Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | |||||||||
ØD | ØDℓ | Ød | L | ℓs | ℓn | ℓn-s | S | T | E | ||
UZHS-M6 | 1 | 5.6 | 11 | 20 | 106 | 80 | 26 | 20.5 | 5.5 | 15 | 2.7 |
UZHS-M8 | 1 | 8 | 14 | 25 | 113 | 80 | 33 | 25.5 | 7.5 | 20 | 3 |
UZHS-M10 | 1 | 10 | 17.5 | 32 | 140 | 100 | 40 | 30.5 | 9.5 | 25 | 3.75 |
UZHS-M12 | 1 | 13 | 20 | 32 | 152 | 100 | 52 | 40.5 | 11.5 | 35 | 3.5 |
●切削條件
材 質 型 號 | 塗 層 | ||
無 | AlCrN | ||
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | |
普通鋼系列SS等 | 0.08 ~ 0.12 | — | 30 ~ 50 |
合金鋼系列SDK/SCM等 | 0.08 ~ 0.12 | — | 30 ~ 50 |
不銹鋼系列SUS等 | 0.02 ~ 0.05 | — | 20 ~ 40 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.08 ~ 0.12 | 60 ~ 90 | — |
鑄鋼系列FC/FCD等 | 0.08 ~ 0.12 | 30 ~ 50 | — |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | D | L | 材 質 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(個) |
![]() |
UZHS-M6B | 5.6 | 46 | 微粒子超硬 | 無 | 1 | 1 |
UZHS-M8B | 8 | 53 | 微粒子超硬 | 無 | 1 | 1 | |
UZHS-M10B | 10 | 65 | 微粒子超硬 | 無 | 1 | 1 | |
UZHS-M12B | 13 | 80 | 微粒子超硬 | 無 | 1 | 1 | |
UZHS-M6BC | 5.6 | 46 | 微粒子超硬 | AlCrN | 1 | 1 | |
UZHS-M8BC | 8 | 53 | 微粒子超硬 | AlCrN | 1 | 1 | |
UZHS-M10BC | 10 | 65 | 微粒子超硬 | AlCrN | 1 | 1 | |
UZHS-M12BC | 13 | 80 | 微粒子超硬 | AlCrN | 1 | 1 |