Product Description
型 號 | 型 式 | 測試檯尺寸
AxB mm |
桿高
C mm |
可移動範圍
D mm |
重量
Kg |
USG-10 | 標準型 | 100 x 150 | 175 | 0 – 130 | 3.5 |
USG-14 | 標準型 | 150 x 150 | 175 | 0 – 130 | 4.9 |
USG-18 | 標準型 | 150 x 200 | 240 | 0 – 200 | 5.8 |
USG-20 | 微調型 | 100 x 150 | 175 | 0 – 115 | 3.5 |
USG-24 | 微調型 | 150 x 150 | 175 | 0 – 115 | 4.9 |
USG-28 | 微調型 | 150 x 200 | 240 | 0 – 180 | 5.8 |
USG-29 | 精密微調型 | 150 x 200 | 240 | 0 – 200 | 6.0 |
型 號 | 型 式 | 測試檯尺寸
AxBxC mm |
可移動範圍
D mm |
襯套
ØE mm |
重量
Kg |
USG-30 | 方頭螺絲滑桿型 | 150 x 200 x 50 | 53 – 250 | Ø8 | 7.3 |
USG-31 | 方頭螺絲滑桿型 | 200 x 250 x 50 | 53 – 250 | Ø8 | 10.5 |
USG-32 | 方頭螺絲滑桿型 | 250 x 250 x 50 | 53 – 250 | Ø8 | 12.5 |