Product Description
型 號 | 刃數 | 先導孔直徑 | 能 力 | 外 觀 尺 寸 mm | ||||||||||
錐孔加工 | ØD | ØDℓ | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | ℓn-s | S | T | E | |||
UZH25-16S-M14CS | 1 | Ø16 | Ø23 ~ Ø27 | 14 | 27 | 23 | 25 | 132 | 80 | 52 | 45.5 | 6.5 | 40 | 6.52 |
UZH25-18S-M16CS | 1 | Ø18 | Ø26 ~ Ø30 | 16 | 30 | 26 | 25 | 142 | 80 | 62 | 55.5 | 6.5 | 50 | 7.01 |
UZH32-20S-M18CS | 1 | Ø20 | Ø29 ~ Ø33 | 18 | 33 | 29 | 32 | 154 | 80 | 74 | 67.5 | 6.5 | 61 | 7.51 |
UZH32-22S-M20CS | 1 | Ø22 | Ø32 ~ Ø36 | 20 | 36 | 32 | 32 | 164 | 80 | 84 | 77.5 | 6.5 | 71 | 8.01 |
●切削條件
材 質 型 號 | NK1010 | NK2020 | NK6060 | |
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | ||
普通鋼系列SS等 | 0.03 ~ 0.05 | — | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 |
合金鋼系列SDK/SCM等 | 0.03 ~ 0.05 | — | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 |
不銹鋼系列SUS等 | 0.03 ~ 0.05 | — | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.03 ~ 0.05 | 30 ~ 40 | — | — |
鑄鋼系列FC/FCD等 | 0.03 ~ 0.05 | 10 ~ 30 | — | — |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
SPET06T104 NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 4 | 12 |
SPET06T104 NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 4 | 12 | |
SPET06T104 NK6060 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 4 | 12 |