Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | |||||
ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | ||
NK20-10R | 1 | 35.4 | 8.9 | 20 | 120 | 80 | 40 |
NK25-10R | 1 | 35.4 | 8.9 | 25 | 120 | 80 | 40 |
NK25-70R | 3 | 69.2 | 42.3 | 25 | 130 | 90 | 40 |
NK32-70R | 3 | 69.2 | 42.3 | 32 | 130 | 90 | 40 |
NK32-70RL | 3 | 69.2 | 42.3 | 32 | 200 | 150 | 50 |
●切削條件
N54GCR | |||
切削材質 | 材質型號 | NK2020 | NK6060 |
刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | ||
普通鋼SS等 | 0.1 ~ 0.2 | 100 ~ 250 | |
合金鋼SKD/SCM等 | 0.1 ~ 0.2 | 100 ~ 250 | 150 ~ 250 |
不銹鋼SUS等 | 0.1 ~ 0.2 | 80 ~ 160 | 150 ~ 250 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.1 ~ 0.3 | 150 ~ 400 | |
鑄鋼FC/FCD等 | 0.1 ~ 0.3 | 80 ~ 200 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
N54GCR-5R NK2020 | 超硬M20 | 無 | 1 | 3 |
N54GCR-8R NK2020 | 超硬M20 | 無 | 1 | 3 | |
N54GCR-10R NK2020 | 超硬M20 | 無 | 1 | 3 | |
N54GCR-5R NK6060 | 超硬M20 | TiAℓN | 1 | 3 | |
N54GCR-8R NK6060 | 超硬M20 | TiAℓN | 1 | 3 | |
N54GCR-10R NK6060 | 超硬M20 | TiAℓN | 1 | 3 | |
《N54GCR非標準規格》
|
N54GCR-6R NK2020 | 超硬M20 | 無 | 1 | 3 |
N54GCR-7R NK2020 | 超硬M20 | 無 | 1 | 3 | |
N54GCR-9R NK2020 | 超硬M20 | 無 | 1 | 3 |