Product Description
型 號 | 刃數 | 能力 | 外 觀 尺 寸 mm | α | ||||||
錐孔加工 mm | ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | S | |||
NK1536T-20 | 2 | Ø8 ~ Ø36 | 37.9 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 4.0 | 15° |
NK1536T-25 | 2 | Ø8 ~ Ø36 | 37.9 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 4.0 | 15° |
NK1536T | 2 | Ø8 ~ Ø36 | 37.9 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 4.0 | 15° |
NK1536TL | 2 | Ø8 ~ Ø36 | 37.9 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 4.0 | 15° |
NK2035T-20 | 2 | Ø8 ~ Ø36 | 37.1 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 5.3 | 20° |
NK2035T-25 | 2 | Ø8 ~ Ø36 | 37.1 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 5.3 | 20° |
NK2035T | 2 | Ø8 ~ Ø36 | 37.1 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 5.3 | 20° |
NK2035TL | 2 | Ø8 ~ Ø36 | 37.1 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 5.3 | 20° |
NK2535T-20 | 2 | Ø8 ~ Ø35 | 36.0 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 6.5 | 25° |
NK2535T-25 | 2 | Ø8 ~ Ø35 | 36.0 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 6.5 | 25° |
NK2535T | 2 | Ø8 ~ Ø35 | 36.0 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 6.5 | 25° |
NK2535TL | 2 | Ø8 ~ Ø35 | 36.0 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 6.5 | 25° |
NK3030T-20 | 2 | Ø8 ~ Ø33 | 34.8 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 7.7 | 30° |
NK3030T-25 | 2 | Ø8 ~ Ø33 | 34.8 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 7.7 | 30° |
NK3030T | 2 | Ø8 ~ Ø33 | 34.8 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 7.7 | 30° |
NK3030TL | 2 | Ø8 ~ Ø33 | 34.8 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 7.7 | 30° |
NK3532T-20 | 2 | Ø8 ~ Ø32 | 33.3 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 8.9 | 35° |
NK3532T-25 | 2 | Ø8 ~ Ø32 | 33.3 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 8.9 | 35° |
NK3532T | 2 | Ø8 ~ Ø32 | 33.3 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 8.9 | 35° |
NK3532TL | 2 | Ø8 ~ Ø32 | 33.3 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 8.9 | 35° |
NK4031T-20 | 2 | Ø8 ~ Ø31 | 31.7 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 9.9 | 40° |
NK4031T-25 | 2 | Ø8 ~ Ø31 | 31.7 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 9.9 | 40° |
NK4031T | 2 | Ø8 ~ Ø31 | 31.7 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 9.9 | 40° |
NK4031TL | 2 | Ø8 ~ Ø31 | 31.7 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 9.9 | 40° |
NK4530T-20 | 2 | Ø8 ~ Ø29 | 29.9 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 45° |
NK4530T-25 | 2 | Ø8 ~ Ø29 | 29.9 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 45° |
NK4530T | 2 | Ø8 ~ Ø29 | 29.9 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 45° |
NK4530TL | 2 | Ø8 ~ Ø29 | 29.9 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 10.9 | 45° |
NK3-4536T | 3 | Ø15.5 ~ Ø36 | 36.9 | 15 | 32 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 45° |
NK4-4543T | 4 | Ø22.5 ~ Ø43 | 43.9 | 22 | 32 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 45° |
NK5-4559T | 5 | Ø38.5 ~ Ø59 | 59.9 | 38 | 32 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 45° |
NK5031T-20 | 2 | Ø12 ~ Ø31 | 31.9 | 12 | 20 | 130 | 100 | 30 | 11.8 | 50° |
NK5031T-25 | 2 | Ø12 ~ Ø31 | 31.9 | 12 | 25 | 130 | 100 | 30 | 11.8 | 50° |
NK5031T | 2 | Ø12 ~ Ø31 | 31.9 | 12 | 32 | 130 | 100 | 30 | 11.8 | 50° |
NK5031TL | 2 | Ø12 ~ Ø31 | 31.9 | 12 | 32 | 170 | 140 | 30 | 11.8 | 50° |
NK5532T-20 | 2 | Ø15 ~ Ø32 | 32.7 | 15 | 20 | 130 | 100 | 30 | 12.7 | 55° |
NK5532T-25 | 2 | Ø15 ~ Ø32 | 32.7 | 15 | 25 | 130 | 100 | 30 | 12.7 | 55° |
NK5532T | 2 | Ø15 ~ Ø32 | 32.7 | 15 | 32 | 130 | 100 | 30 | 12.7 | 55° |
NK5532TL | 2 | Ø15 ~ Ø32 | 32.7 | 15 | 32 | 170 | 140 | 30 | 12.7 | 55° |
NK6030T-20 | 2 | Ø15 ~ Ø30 | 30.5 | 15 | 20 | 130 | 100 | 30 | 13.4 | 60° |
NK6030T-25 | 2 | Ø15 ~ Ø30 | 30.5 | 15 | 25 | 130 | 100 | 30 | 13.4 | 60° |
NK6030T | 2 | Ø15 ~ Ø30 | 30.5 | 15 | 32 | 130 | 100 | 30 | 13.4 | 60° |
NK6030TL | 2 | Ø15 ~ Ø30 | 30.5 | 15 | 32 | 170 | 140 | 30 | 13.4 | 60° |
NK6553T-20 | 2 | Ø20 ~ Ø33 | 33.1 | 20 | 20 | 130 | 100 | 30 | 14.0 | 65° |
NK6553T-25 | 2 | Ø20 ~ Ø33 | 33.1 | 20 | 25 | 130 | 100 | 30 | 14.0 | 65° |
NK6553T | 2 | Ø20 ~ Ø33 | 33.1 | 20 | 32 | 130 | 100 | 30 | 14.0 | 65° |
NK6553TL | 2 | Ø20 ~ Ø33 | 33.1 | 20 | 32 | 170 | 140 | 30 | 14.0 | 65° |
NK7032T-20 | 2 | Ø22 ~ Ø32 | 32.6 | 22 | 20 | 130 | 100 | 30 | 14.5 | 70° |
NK7032T-25 | 2 | Ø22 ~ Ø32 | 32.6 | 22 | 25 | 130 | 100 | 30 | 14.5 | 70° |
NK7032T | 2 | Ø22 ~ Ø32 | 32.6 | 22 | 32 | 130 | 100 | 30 | 14.5 | 70° |
NK7032TL | 2 | Ø22 ~ Ø32 | 32.6 | 22 | 32 | 170 | 140 | 30 | 14.5 | 70° |
NK7533T-20 | 2 | Ø25 ~ Ø33 | 33.0 | 25 | 20 | 130 | 100 | 30 | 15.0 | 75° |
NK7533T-25 | 2 | Ø25 ~ Ø33 | 33.0 | 25 | 25 | 130 | 100 | 30 | 15.0 | 75° |
NK7533T | 2 | Ø25 ~ Ø33 | 33.0 | 25 | 32 | 130 | 100 | 30 | 15.0 | 75° |
NK7533TL | 2 | Ø25 ~ Ø33 | 33.0 | 25 | 32 | 170 | 140 | 30 | 15.0 | 75° |
●切削條件
T32MOR | ||||||
切削材質 | 材質型號 | NK2001 | NK1010 | NK2020 | NK3030 | AC16N |
刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | |||||
普通鋼SS等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 250 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 100 ~ 200 | |
合金鋼SKD/SCM等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 250 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 100 ~ 200 | |
不銹鋼SUS等 | 0.08 ~ 0.2 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | 100 ~ 200 | ||
鋁。樹脂。黃銅系列 | ||||||
鑄鋼FC/FCD等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 250
※FCD切削時 |
100 ~ 150 |
TT32GURF | ||
切削材質 | 材質型號 | TC16N |
刀片進給量(mm/刃) | 切削速度m/分 | |
耐熱合金
(鉻鎳鐵合金) |
0.02 ~ 0.05 | 150 ~ 200 |
鈦合金 | 0.02 ~ 0.05 | 150 ~ 200 |
TNEA160304 | ||
切削材質 | 材質型號 | TC16N |
刀片進給量(mm/刃) | 切削速度m/分 | |
硬化金合鋼
SKD/HSS等 (HRC50~65) |
0.08 ~ 0.2 | 150 ~ 200 |
TT32GUR | ||||||||||
切削材質 | 材質型號 | NK2001 | NK1010 | NK2020 | NK3030 | NK5050 | NK8080 | AC15N | HSS | HSS TiN |
刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | |||||||||
普通鋼SS等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 250 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 13 ~ 23 | 15 ~ 25 | |||
合金鋼SKD/SCM等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 250 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 10 ~ 20 | 13 ~ 22 | |||
不銹鋼SUS等 | 0.08 ~ 0.2 | 120 ~ 180 | 150 ~ 200 | 120 ~ 180 | 150 ~ 200
※SUS316切削時 |
150 ~ 200 | 10 ~ 15 | 11 ~ 17 | ||
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.08 ~ 0.3 | 250 ~ 800 | 250 ~ 800 | 300 ~ 1,000 | 31 ~ 40 | 31 ~ 47 | ||||
鑄鋼FC/FCD等 | 0.08 ~ 0.3 | 200 ~ 250
※FCD切削時 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
T32MOR NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 6 | 12 |
T32MOR NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 6 | 12 | |
T32MOR NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 6 | 12 | |
T32MOR NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 6 | 12 | |
T32MOR AC16N | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 6 | 12 | |
![]() |
TT32GUR NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 2 | 12 |
TT32GUR NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 12 | |
TT32GUR NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 2 | 12 | |
TT32GUR NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 2 | 12 | |
TT32GUR NK5050 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiN | 2 | 12 | |
TT32GUR NK8080 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiAℓN | 2 | 12 | |
TT32GUR AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 2 | 12 | |
TT32GURF TC16N | 微粒子超硬 | 尖銳邊緣 | TiSiN | 2 | 12 | |
TT32GUR HSS | HSS | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 12 | |
TT32GUR HSS TiN | HSS | 尖銳邊緣 | TiN | 2 | 12 | |
![]() |
TNEA160304 TC16N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | TiSiN | 6 | 12 |