XC系列 背孔刀
XEBEC提供專業的加工程序以及專用刀具組合,可實現對孔加工後所產生的邊緣毛刺做高品質的去除毛刺或倒角。
特點:
●高品質:刀具循X、Y、Z 座標,繞圓的邊緣切割,形成一個等邊的高品質倒角或去除毛刺,並能有效的防止第二次加工所造成的毛刺。
●壽命長:繞圓的邊緣進行切削,讓刀具的切削點一直在改變,刀具切削刃能得到100%利用,長壽命化得到實現。
●業界加工速度最快:相比較與其他品牌同性質的背孔倒角刀,XEBEC背孔刀的加工時間只需要其他品牌的1/5~1/10即可完成工作。
背孔刀特長:
●超微粒子超硬合金材質:刀片更加鋒利且壽命更長。
●AITICrN高耐熱性鍍層:鋁等非鐵金屬以及鈦、鎳合金等難切削的材料皆可應對。
●螺旋葉片:能有效防止二次毛刺的產生。
加工對象毛刺厚度及材質:
●加工對象毛刺厚度:產生毛刺厚度為0.1~0.2mm以下的細微毛刺。
●加工對象材質:包括鋁等的非鐵金屬為首,以及鈦、鎳合金等難切削的材料皆可使用
Product Description
●AlTiCrN鍍層用背孔刀尺寸規格表
短型:
型 號 |
刀具直徑Dc
mm |
刀具半徑 R
mm |
頸部直徑dn
mm |
頸部長度 L2
mm |
全長 L1
mm |
柄徑 Ds
mm |
刃數 |
XC-08-AS-3F | Ø0.8 | 0.40 | Ø 0.48 | 3.0 | 60 | Ø 3.0 | 3 |
XC-13-AS-3F | Ø1.3 | 0.65 | Ø0.78 | 5.0 | 60 | Ø3.0 | 3 |
XC-18-AS-3F | Ø1.8 | 0.90 | Ø1.10 | 6.0 | 60 | Ø3.0 | 3 |
XC-23-AS-3F | Ø2.3 | 1.15 | Ø1.40 | 7.5 | 70 | Ø3.0 | 3 |
XC-28-AS-3F | Ø2.8 | 1.40 | Ø1.70 | 9.0 | 70 | Ø4.0 | 3 |
XC-33-AS-3F | Ø3.3 | 1.65 | Ø2.0 | 10.5 | 70 | Ø4.0 | 3 |
XC-38-AS-3F | Ø3.8 | 1.90 | Ø2.40 | 12.0 | 70 | Ø4.0 | 3 |
XC-48-AS-3F | Ø4.8 | 2.40 | Ø3.00 | 15.0 | 70 | Ø6.0 | 3 |
XC-58-AS-3F | Ø5.8 | 2.90 | Ø3.50 | 18.0 | 70 | Ø6.0 | 3 |
XC-78-AS-3F | Ø7.8 | 3.90 | Ø4.70 | 24.0 | 100 | Ø8.0 | 3 |
XC-98-AS-3F | Ø9.8 | 4.90 | Ø5.90 | 30.0 | 120 | Ø10.0 | 3 |
常規型:
型 號 |
刀具直徑Dc
mm |
刀具半徑 R
mm |
頸部直徑dn
mm |
頸部長度 L2
mm |
全長 L
mm |
柄徑 Ds
( Ø mm ) |
刃數 |
XC-08-A | Ø0.8 | 0.40 | Ø0.48 | 5.0 | 60 | Ø3.0 | 2 |
XC-13-A | Ø1.3 | 0.65 | Ø0.78 | 8.0 | 60 | Ø3.0 | 2 |
XC-18-A | Ø1.8 | 0.90 | Ø1.10 | 10.0 | 60 | Ø3.0 | 2 |
XC-23-A | Ø2.3 | 1.15 | Ø1.40 | 12.5 | 70 | Ø3.0 | 2 |
XC-28-A | Ø2.8 | 1.40 | Ø1.70 | 15.0 | 70 | Ø4.0 | 2 |
XC-33-A | Ø3.3 | 1.65 | Ø2.00 | 17.5 | 70 | Ø4.0 | 2 |
XC-38-A | Ø3.8 | 1.90 | Ø2.40 | 20.0 | 70 | Ø4.0 | 2 |
XC-48-A | Ø4.8 | 2.40 | Ø3.00 | 25.0 | 70 | Ø6.0 | 2 |
XC-58-A | Ø5.8 | 2.90 | Ø3.50 | 30.0 | 70 | Ø6.0 | 2 |
XC-78-A | Ø7.8 | 3.90 | Ø4.70 | 40.0 | 100 | Ø8.0 | 3 |
XC-98-A | Ø9.8 | 4.90 | Ø5.90 | 50.0 | 120 | Ø10.0 | 3 |
直型:
型 號 |
刀具直徑Dc
mm |
刀具半徑 R
mm |
頸部直徑dn
mm |
全長 L1
mm |
柄徑 Ds
mm |
刃數 |
XC-18-B | Ø1.8 | 0.90 | Ø1.10 | 50 | Ø1.1 | 2 |
XC-23-B | Ø2.3 | 1.15 | Ø1.40 | 60 | Ø1.4 | 2 |
XC-28-B | Ø2.8 | 1.40 | Ø1.70 | 70 | Ø1.7 | 2 |
XC-33-B | Ø3.3 | 1.65 | Ø2.00 | 80 | Ø2.0 | 2 |
XC-38-B | Ø3.8 | 1.90 | Ø2.40 | 85 | Ø2.4 | 2 |
XC-48-B | Ø4.8 | 2.40 | Ø3.00 | 105 | Ø3.0 | 2 |
XC-58-B | Ø5.8 | 2.90 | Ø3.50 | 120 | Ø3.5 | 2 |
XC-78-B | Ø7.8 | 3.90 | Ø4.70 | 150 | Ø4.7 | 3 |
XC-98-B | Ø9.8 | 4.90 | Ø5.90 | 180 | Ø5.9 | 3 |
●無鍍層用背孔刀尺寸規格表
型 號 |
刀具直徑Dc
mm |
刀具半徑 R
mm |
頸部直徑dn
mm |
頸部長度 L2
mm |
全長 L
mm |
柄徑 Ds
( Ø mm ) |
刃數 |
XC-08-A-N | Ø0.8 | 0.40 | Ø0.48 | 5.0 | 60 | Ø3 | 2 |
XC-13-A-N | Ø1.3 | 0.65 | Ø0.78 | 8.0 | 60 | Ø3 | 2 |
XC-18-A-N | Ø1.8 | 0.90 | Ø1.10 | 10.0 | 60 | Ø3 | 2 |
XC-23-A-N | Ø2.3 | 1.15 | Ø1.40 | 12.5 | 70 | Ø3 | 2 |
XC-28-A-N | Ø2.8 | 1.40 | Ø1.70 | 15.0 | 70 | Ø4 | 2 |
XC-33-A-N | Ø3.3 | 1.65 | Ø2.00 | 17.5 | 70 | Ø4 | 2 |
XC-38-A-N | Ø3.8 | 1.90 | Ø2.40 | 20.0 | 70 | Ø4 | 2 |
XC-48-A-N | Ø4.8 | 2.40 | Ø3.00 | 25.0 | 70 | Ø6 | 2 |
XC-58-A-N | Ø5.8 | 2.90 | Ø3.50 | 30.0 | 70 | Ø6 | 2 |
XC-78-A-N | Ø7.8 | 3.90 | Ø4.70 | 40.0 | 100 | Ø8 | 3 |
XC-98-A-N | Ø9.8 | 4.90 | Ø5.90 | 50.0 | 120 | Ø10 | 3 |
更多原廠資訊:
https://www.xebec-tech.com/en/howtouse/bbc/