Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | |||||||||
ØD | ØDℓ | Ød | L | ℓs | ℓn | ℓn-s | S | T | E | ||
UZH25-16T-M14CS | 1 | 14 | 23 | 25 | 133 | 80 | 53 | 45 | 8 | 40 | 4.55 |
UZH25-18T-M16CS | 1 | 16 | 26 | 25 | 146 | 80 | 66 | 55 | 11 | 50 | 5.04 |
UZH32-20T-M18CS | 1 | 18 | 29 | 32 | 158 | 80 | 78 | 67 | 11 | 61 | 5.54 |
UZH32-22T-M20CS | 1 | 20 | 32 | 32 | 168 | 80 | 88 | 77 | 11 | 71 | 6.03 |
●切削條件
材 質 型 號 | AC15N | ZA10N | |
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | |
普通鋼系列SS等 | 0.03 ~ 0.05 | 15 ~ 20 | — |
合金鋼系列SDK/SCM等 | 0.03 ~ 0.05 | 15 ~ 20 | — |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.03 ~ 0.05 | — | 35 ~ 80 |
鑄鋼系列FC/FCD等 | 0.03 ~ 0.05 | 30 ~ 40 | — |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
TXMT080206 ZA10N | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 3 | 12 |
TXMT080206 AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 3 | 12 | |
![]() |
TXMT110306 ZA10N | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 3 | 12 |
TXMT110306 AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 3 | 12 |