UMH12-6.8S-M8-30系列 倒角刀 (背面倒角用) (1刃)

UMH12-6.8S-M8-30系列 倒角刀 (背面倒角用) (1刃)

●背面倒角專用工具

Compare
Categories : , Tag :
型  號 刃數 外 觀 尺 寸 mm 適用刀片 α
ØD ØD ØDs Ød L s n n-S S T E
UMH12-6.8S-M8-30 1 6.2 9.7 6.8 12 107 70 37 32.1 4.9 28 1.76 SP-SPET040102 30°
UMH12-8.5S-M10-30 1 7.5 11.7 8.5 12 117 70 47 42.0 5.0 38 2.11 SPET040102
UMH12-10S-M12-30 1 9.0 14.8 10.0 12 129 70 59 52.2 6.8 47 2.92 SPET06T104
UMH12-12S-M14-30 1 10.0 16.8 12.0 12 134 70 64 57.2 6.8 52 3.42 SPET06T104
UMH12-14S-M16-30 1 12.0 18.8 14.0 12 139 70 69 62.2 6.8 57 3.41 SPET06T104
UMH16-16S-M18-30 1 14.0 20.8 16.0 16 149 70 79 72.1 6.8 67 3.41 SPET06T104
MH12-16S-30 1 16.0 11.0 12 118 70 48 41.1 6.9 —- SPET06T104
UMH12-6.8S-M8 1 6.2 9.7 6.8 12 107 70 37 32.2 4.8 28 1.76 SP-SPET040102 45°
UMH12-8.5S-M10 1 7.5 11.7 8.5 12 117 70 47 42.0 5.0 38 2.11 SPET040102
UMH12-10S-M12 1 9.0 14.8 10.0 12 129 70 59 52.1 6.9 47 2.92 SPET06T104
UMH12-12S-M14 1 10.0 16.8 12.0 12 134 70 64 57.1 6.9 52 3.42 SPET06T104
UMH12-14S-M16 1 12.0 18.8 14.0 12 139 70 69 62.1 6.9 57 3.41 SPET06T104
UMH16-16S-M18 1 14.0 20.8 16.0 16 149 70 79 72.1 6.9 67 3.41 SPET06T104
UM12-16S 1 16.0 11.0 12 118 70 48 41.0 7.0 —- SPET06T104
UMH12-6.8S-M8-60 1 6.2 9.7 6.8 12 107 70 37 32.0 5.0 28 1.76 SP-SPET040102 60°
UMH12-8.5S-M10-60 1 7.5 11.4 8.5 12 117 70 47 42.0 5.0 38 1.96 SPET040102
UMH12-10S-M12-60 1 9.0 13.5 10.0 12 129 70 59 52.7 6.3 47 2.27 SPET06T104
UMH12-12S-M14-60 1 10.0 15.5 12.0 12 134 70 64 57.7 6.3 52 2.77 SPET06T104
UMH12-14S-M16-60 1 12.0 17.5 14.0 12 139 70 69 62.7 6.3 57 2.76 SPET06T104
UMH16-16S-M18-60 1 14.0 19.5 16.0 16 149 70 79 72.7 6.3 69 2.76 SPET06T104
UM12-14.5S-60 1 14.5 11.0 12 118 70 48 41.7 6.3 —- SPET06T104

 

●切削條件

使 用 刀 架 UMH-M-30

UMH口口-口口口-M口

UMH口口-口口-M口-60

使 用 刀 架 UM12-16S

UM12-16S-30

UM12-14.5S-60

切削材質 材質型號 NK1010 NK2020 AC16N 材質型號 NK1010 NK2020 AC16N
刀片進給量(mm/刃) 切 削 速 度 m/分 刀片進給量(mm/刃) 切 削 速 度 m/分
普通鋼SS等 0.03 ~ 0.05 25 ~ 30 25 ~ 30 0.05 ~ 0.1 50 ~ 70 50 ~ 70
合金鋼SKD/SCM等 0.03 ~ 0.05 25 ~ 30 25 ~ 30 0.05 ~ 0.1 50 ~ 70 50 ~ 70
不銹鋼SUS等 0.03 ~ 0.05 20 ~ 25 25 ~ 30 0.05 ~ 0.1 40 ~ 50 40 ~ 50
鋁。樹脂。黃銅系列 0.03 ~ 0.05 30 ~ 35 0.05 ~ 0.1 80 ~ 100
鑄鋼FC/FCD等 0.03 ~ 0.05 30 ~ 35 0.05 ~ 0.1 80 ~ 100

 

●適用刀片

刀片樣式 刀片型號 材質 邊緣形狀 塗層 使用角數 1盒(片)
●M8用

 

SP-SPET040102 NK1010 超硬K10 尖銳邊緣 1 12
SP-SPET040102 NK2020 超硬M20 珩磨邊 1 12
SP-SPET040102 AC16N 微粒子超硬 珩磨邊 AlCrN 1 12
 ●M10用

SPET040102 NK1010 超硬K10 尖銳邊緣 4 12
SPET040102 NK2020 超硬M20 珩磨邊 4 12
SPET040102 AC16N 微粒子超硬 珩磨邊 AlCrN 4 12
 ●M12~18/UM12-16S用

SPET06T104 NK1010 超硬K10 尖銳邊緣 4 12
SPET06T104 NK2020 超硬M20 珩磨邊 4 12
SPET06T104 AC16N 微粒子超硬 珩磨邊 AlCrN 4 12