Product Description
型 號 | 刃數 | 錐孔加工
mm |
外 觀 尺 寸 mm | α | ||||||
ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | S | ||||
TYOU3068TB | 3 | Ø14.87 ~ Ø67.6 | 68.2 | 14.6 | 32 | 125 | 80 | 45 | 15.5 | 30° |
TYOU4555TB | 3 | Ø12.5 ~ Ø55.4 | 55.8 | 12.1 | 32 | 130 | 80 | 50 | 21.8 | 45° |
TYOU6058TB | 3 | Ø28.36 ~ Ø58.8 | 59.0 | 28.0 | 32 | 130 | 80 | 50 | 26.8 | 60° |
●切削條件
TXMT16T306 | |||
切削材質 | 材質型號 | ZA10N | AC15N |
刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | ||
普通鋼SS等 | 0.05 ~ 0.1 | 20 ~ 50 | |
合金鋼SKD/SCM等 | 0.05 ~ 0.1 | 20 ~ 50 | |
不銹鋼SUS等 | 0.05 ~ 0.1 | 20 ~ 50 | |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.05 ~ 0.1 | 40 ~ 100 | |
鑄鋼FC/FCD等 | 0.05 ~ 0.1 | 20 ~ 50 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
TXMT16T306 ZA10N | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 3 | 12 |
TXMT16T306 AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 3 | 12 |