SNK1516C系列 倒角刀 (小直徑型) (1刃)
●比以往的倒角刀更適用於小型加工徑
●根據用途可任意選擇5度到75度的角度使用(每5刻度)
●刀片種類多樣性,適用於各種加工材料的應用
Product Description
型 號 | 刃數 | 孔倒角加工
mm |
外 觀 尺 寸 mm | α | ||||||
ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | S | ||||
SNK1516C | 1 | Ø1.0 ~ Ø16 | 18.0 | 0.5 | 20 | 125 | 95 | 30 | 2.1 | 15° |
SNK2016C | 1 | Ø2.0 ~ Ø16.5 | 18.2 | 1.1 | 20 | 125 | 95 | 30 | 2.8 | 20° |
SNK2515C | 1 | Ø1.5 ~ Ø15.5 | 17.0 | 0.6 | 20 | 125 | 95 | 30 | 3.5 | 25° |
SNK3015C | 1 | Ø1.5 ~ Ø15.0 | 16.3 | 0.7 | 20 | 125 | 95 | 30 | 4.5 | 30° |
SNK3514C | 1 | Ø1.5 ~ Ø14.0 | 15.5 | 0.7 | 20 | 125 | 95 | 30 | 5.2 | 35° |
SNK4013C | 1 | Ø1.5 ~ Ø13.5 | 14.6 | 0.8 | 20 | 125 | 95 | 30 | 5.9 | 40° |
SNK4512C | 1 | Ø1.5 ~ Ø12.5 | 13.5 | 0.9 | 20 | 125 | 95 | 30 | 6.4 | 45° |
SNK5014C | 1 | Ø5.0 ~ Ø14.5 | 15.5 | 4.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 7.0 | 50° |
SNK5514C | 1 | Ø6.0 ~ Ø14.5 | 15.2 | 5.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 7.5 | 55° |
SNK6015C | 1 | Ø7.5 ~ Ø15.0 | 15.6 | 6.7 | 20 | 125 | 95 | 30 | 7.3 | 60° |
SNK6515C | 1 | Ø8.5 ~ Ø15.0 | 15.5 | 8.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 8.4 | 65° |
SNK7014C | 1 | Ø9.5 ~ Ø14.5 | 15.1 | 9.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 8.7 | 70° |
SNK7514C | 1 | Ø10.5 ~ Ø14.0 | 14.5 | 10.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 9.0 | 75° |
●切削條件
C32GUX | ||||||||||||
切削材質 | 材質型號 | NK2001 | NK1010 | NK2020 | NK3030 | NK5050 | NK6060 | NK8080 | AC15D | AC25D | HSS | HSS TiN |
刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | |||||||||||
普通鋼SS等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 250 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 13 ~ 23 | 15 ~ 25 | |||
合金鋼SKD/SCM等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 250 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 10 ~ 20 | 13 ~ 22 | |||
不銹鋼SUS等 | 0.08 ~ 0.2 | 120 ~ 180 | 150 ~ 200 | 120 ~ 180 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200
※SUS316切削時 |
150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 10 ~ 15 | 11 ~ 17 | ||
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.08 ~ 0.2 | 250 ~ 800 | 250 ~ 800 | 300~1,000 | 31 ~ 40 | 31 ~ 47 | ||||||
鑄鋼FC/FCD等 | 0.08 ~ 0.3 | 200 ~ 250
※FCD切削時 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
C32GUX NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 2 | 12 |
C32GUX NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 12 | |
C32GUX NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 2 | 12 | |
C32GUX NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 2 | 12 | |
C32GUX NK5050 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiN | 2 | 12 | |
C32GUX NK6060 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 2 | 12 | |
C32GUX NK8080 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiAℓN | 2 | 12 | |
C32GUX AC15D | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 2 | 12 | |
C32GUX AC25D | 微粒子超硬 | 尖銳邊緣 | AlCrN | 2 | 12 | |
C32GUX HSS | HSS | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 12 | |
C32GUX HSS TiN | HSS | 尖銳邊緣 | TiN | 2 | 12 |