Product Description
類 型 | 型 號 | 圖 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | 適用刀片 | |||||
ØD | Ød | L | ℓs | ℓn | S | |||||
Sumicco | SK25-30ASR | ![]() |
2 | 30 | 25 | 130 | 100 | 30 | 15 | A52GNR-0.5R~2.5R |
SK25-30ASRL | ![]() |
2 | 30 | 25 | 200 | 170 | 30 | 15 | A52GNR-0.5R~2.5R | |
SK25-30ALR | ![]() |
2 | 30 | 25 | 130 | 100 | 30 | 15 | A52GNR-2.5R~5R | |
SK25-30ALRL | ![]() |
2 | 30 | 25 | 200 | 170 | 30 | 15 | A52GNR-2.5R~5R | |
SK32-60ASR | ![]() |
4 | 60 | 32 | 105 | 80 | 25 | 15 | A52GNR-0.5R~2.5R | |
SK32-60ASRL | ![]() |
4 | 60 | 32 | 175 | 150 | 25 | 15 | A52GNR-0.5R~2.5R | |
SK32-60ALR | ![]() |
4 | 60 | 32 | 105 | 80 | 25 | 15 | A52GNR-2.5R~5R | |
SK32-60ALRL | ![]() |
4 | 60 | 32 | 175 | 150 | 25 | 15 | A52GNR-2.5R~5R | |
SK32-80ASR | ![]() |
4 | 80 | 32 | 105 | 80 | 25 | 15 | A52GNR-0.5R~2.5R | |
SK32-80ASRL | ![]() |
4 | 80 | 32 | 175 | 150 | 25 | 15 | A52GNR-0.5R~2.5R | |
SK32-80ALR | ![]() |
4 | 80 | 32 | 105 | 80 | 25 | 15 | A52GNR-2.5R~5R | |
SK32-80ALRL | ![]() |
4 | 80 | 32 | 175 | 150 | 25 | 15 | A52GNR-2.5R~5R | |
Dekasumi | DC32-40ASR | ![]() |
2 | 40 | 32 | 135.0 | 100 | 35.0 | 18.1 | ADEW19T3-5R~7R |
DC32-40ASRL | ![]() |
2 | 40 | 32 | 185.0 | 150 | 35.0 | 18.1 | ADEW19T3-5R~7R | |
DC32-40ALR | ![]() |
2 | 40 | 32 | 134.6 | 100 | 34.6 | 17.6 | ADEW19T3-8R~10R | |
DC32-40ALRL | ![]() |
2 | 40 | 32 | 184.6 | 150 | 34.6 | 17.6 | ADEW19T3-8R~10R |
●切削條件
類 型 | Sumicco | |||
倒 角 加 工 | NK1010 | NK2020 | AC16N | |
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切削速度 m/分 | ||
普通鋼系列SS等 | 0.1 ~ 0.2 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 | |
合金鋼系列SDK/SCM等 | 0.1 ~ 0.2 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 | |
不銹鋼系列SUS等 | 0.1 ~ 0.2 | 80 ~ 120 | 120 ~ 160 | |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.1 ~ 0.3 | 250 ~ 600 | ||
鑄鋼系列FC/FCD等 | 0.1 ~ 0.2 | 80 ~ 150 |
類 型 | Dekasumi | |||
倒 角 加 工 | NK1010 | NK2020 | AC16N | |
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切削速度 m/分 | ||
普通鋼系列SS等 | 0.1 ~ 0.2 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 | |
合金鋼系列SDK/SCM等 | 0.1 ~ 0.2 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 | |
不銹鋼系列SUS等 | 0.1 ~ 0.2 | 80 ~ 120 | 120 ~ 160 | |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.1 ~ 0.3 | 250 ~ 600 | ||
鑄鋼系列FC/FCD等 | 0.1 ~ 0.2 | 80 ~ 150 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
※Sumicco用 (每隔0.5R) |
A52GNR-0.5R NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 12 |
A52GNR-1R NK1010 | ||||||
A52GNR-1.5R NK1010 | ||||||
A52GNR-2R NK1010 | ||||||
A52GNR-2.5R NK1010 | ||||||
A52GNR-3R NK1010 | ||||||
A52GNR-3.5R NK1010 | ||||||
A52GNR-4R NK1010 | ||||||
A52GNR-4.5R NK1010 | ||||||
A52GNR-5R NK1010 | ||||||
A52GNR-0.5R NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 2 | 12 | |
A52GNR-1R NK2020 | ||||||
A52GNR-1.5R NK2020 | ||||||
A52GNR-2R NK2020 | ||||||
A52GNR-2.5R NK2020 | ||||||
A52GNR-3R NK2020 | ||||||
A52GNR-3.5R NK2020 | ||||||
A52GNR-4R NK2020 | ||||||
A52GNR-4.5R NK2020 | ||||||
A52GNR-5R NK2020 | ||||||
A52GNR-0.5R AC16N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 2 | 12 | |
A52GNR-1R AC16N | ||||||
A52GNR-1.5R AC16N | ||||||
A52GNR-2R AC16N | ||||||
A52GNR-2.5R AC16N | ||||||
A52GNR-3R AC16N | ||||||
A52GNR-3.5R AC16N | ||||||
A52GNR-4R AC16N | ||||||
A52GNR-4.5R AC16N | ||||||
A52GNR-5R AC16N | ||||||
※Dekasumi用 (每隔1R) |
ADEW19T3-5R NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 4 |
ADEW19T3-6R NK1010 | ||||||
ADEW19T3-7R NK1010 | ||||||
ADEW19T3-8R NK1010 | ||||||
ADEW19T3-9R NK1010 | ||||||
ADEW19T3-10R NK1010 | ||||||
ADEW19T3-5R NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 2 | 4 | |
ADEW19T3-6R NK2020 | ||||||
ADEW19T3-7R NK2020 | ||||||
ADEW19T3-8R NK2020 | ||||||
ADEW19T3-9R NK2020 | ||||||
ADEW19T3-10R NK2020 | ||||||
ADEW19T3-5R AC16N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 2 | 4 | |
ADEW19T3-6R AC16N | ||||||
ADEW19T3-7R AC16N | ||||||
ADEW19T3-8R AC16N | ||||||
ADEW19T3-9R AC16N | ||||||
ADEW19T3-10R AC16N |