SCN0845E . SCN0830E 中心鑽倒角刀 (1刃)
※根據螺旋形狀開發出業界最小刀片,實現業界(下直徑φ6mm)最小級别
※可避免瑕疵、夾具等帶來的干擾問題
※可最大限度加工工件
※產品不含刀片,敬請另行選購!
Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | α° | |||||||
ØD | ØDs | Ød | Ødn | L | ℓs | ℓn | S | |||
SCN0845E | 1 | 6 | 0.58 | 8 | 5.6 | 82 | 60 | 22 | 2.8 | 90° |
SCN0830E | 1 | 7.4 | 0.52 | 8 | 7 | 82 | 60 | 22 | 2.0 | 120° |
●切削條件
定 位 加 工 | ||||
切削材質 | 刀片進給量(fz) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 |
普通鋼系列 | 0.02 ~ 0.03 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15 | 有 |
合金鋼系列 | 0.02 ~ 0.03 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15 | 有 |
不銹鋼系列 | 0.01 ~ 0.02 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15 | 有 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.05 ~ 0.08 | 4,000 ~ | ENGX040102F ZC16N | 有 |
鑄鋼系列 | 0.04 ~ 0.06 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15 | 無 |
倒 角 加 工 | ||||
切削材質 | 刀片進給量(fz) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 |
普通鋼系列 | 0.07 ~ 0.1 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15 | 有 |
合金鋼系列 | 0.07 ~ 0.1 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15 | 有 |
不銹鋼系列 | 0.05 ~ 0.1 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15 | 有 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.1 ~ 0.15 | 4,000 ~ | ENGX040102F ZC16N | 有 |
鑄鋼系列 | 0.07 ~ 0.12 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15 | 無 |
V 槽 加 工 | ||||
切削材質 | 刀片進給量(fz) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 |
普通鋼系列 | 0.05 ~ 0.07 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15N | 有 |
合金鋼系列 | 0.05 ~ 0.07 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15N | 有 |
不銹鋼系列 | 0.03 ~ 0.05 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15N | 有 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.05 ~ 0.08 | 4,000 ~ | ENGX040102F ZC16N | 有 |
鑄鋼系列 | 0.04 ~ 0.06 | 4,000 ~ | ENGX040102 AC15N | 無 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
ENGX040102F ZC16N | 微粒子超硬 | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 12 |
ENGX040102 AC15 | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 2 | 12 |