Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | α° | 硬質合金
刀柄 |
|||||||
ØD | ØDs | Ød | Ødn | L | ℓs | ℓn | S | ||||
SCM1045C | 1 | 9 | 0.5 | 10 | 8 | 105 | 72 | 33 | 4.4 | 90° | — |
SCM1045CL | 1 | 9 | 0.5 | 10 | 8 | 165 | 132 | 33 | 4.4 | 90° | — |
SCM1045CL-CB | 1 | 9 | 0.5 | 10 | 8 | 165 | 145 | 20 | 4.4 | 90° | ● |
●切削條件
定 位 加 工 | ||||
切削材質 | 刀片進給量(fz) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 |
普通鋼系列 | 0.05 ~ 0.08 | 2,000 ~ 3,500 | C22GUX NK2020 | 有 |
合金鋼系列 | 0.05 ~ 0.08 | 2,000 ~ 3,500 | C22GUX NK3030 | 有 |
不銹鋼系列 | 0.05 ~ 0.08 | 2,000 ~ 3,500 | C22GUXT AC16N | 有 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.05 ~ 0.1 | 3,000 ~ | C22GUX NK1010 | 有 |
鑄鋼系列 | 0.05 ~ 0.08 | 2,000 ~ 3,500 | C22GUX NK3030 | 有 |
倒 角 加 工 | ||||
切削材質 | 刀片進給量(fz) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 |
普通鋼系列 | 0.1 ~ 0.15 | 2,000 ~ | C22GUX NK2020 | 有 |
合金鋼系列 | 0.1 ~ 0.15 | 2,000 ~ | C22GUX NK3030 | 有 |
不銹鋼系列 | 0.1 ~ 0.15 | 2,000 ~ | C22GUXT AC16N | 有 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.1 ~ 0.15 | 3,000 ~ | C22GUX NK1010 | 有 |
鑄鋼系列 | 0.1 ~ 0.15 | 2,000 ~ | C22GUX NK3030 | 有 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
C22GUX NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 12 |
C22GUX NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 2 | 12 | |
C22GUX NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 2 | 12 | |
C22GUX NK5050 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiN | 2 | 12 | |
C22GUX NK6060 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 2 | 12 | |
C22GUX NK8080 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiAℓN | 2 | 12 | |
C22GUXF AC16N | 微粒子超硬 | 尖銳邊緣 | AlCrN | 2 | 12 | |
C22GUXT AC16N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 2 | 12 |