Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | ||||||
ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | L3 | ||
RR25-48N | 4 | 48 | 31.3 | 25 | 200 | 175 | 25 | 20.5 |
刀片型號 | 加工類型 | RR25-48N | ||||||
ØD1 | ØDs1 | S1 | S2 | S3 | S4 | α | ||
N43MOZ | 倒角 | 32.99 | 46.32 | — | 6.62 | 12.22 | 18.84 | 45° |
●切削條件
N43MOZ | |||||
切削材質 | 材質型號 | NK2001 | NK1010 | NK2020 | AC16N |
刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | ||||
普通鋼SS等 | 0.1 ~ 0.2 | 100 ~ 250 | 100 ~ 200 | ||
合金鋼SKD/SCM等 | 0.1 ~ 0.2 | 100 ~ 250 | 100 ~ 200 | 150 ~ 200 | |
不銹鋼SUS等 | 0.1 ~ 0.2 | 80 ~ 160 | 150 ~ 200 | ||
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.1 ~ 0.3 | 150 ~ 300 | 150 ~ 300 | ||
鑄鋼FC/FCD等 | 0.1 ~ 0.3 | 80 ~ 150
※FCD切削時 |
80 ~ 150 | 80 ~ 150 |