Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | ||||||
ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | L3 | ||
RR16-30S-4R | 2 | 30 | 17.9 | 16 | 200 | 175 | 25 | 16 |
RR16-30S-5R | 2 | 30 | 17.9 | 16 | 200 | 175 | 25 | 16 |
RR25-40S-4R | 4 | 40 | 27.8 | 25 | 200 | 175 | 25 | 16 |
RR25-40S-5R | 4 | 40 | 27.8 | 25 | 200 | 175 | 25 | 16 |
刀片型號 | 加工類型 | RR16-30S | RR25-40S | ||||||||||||
ØD1 | ØDs1 | S1 | S2 | S3 | S4 | α | ØD1 | ØDs1 | S1 | S2 | S3 | S4 | α | ||
S32MOZ | 倒角 | 29.19 | 18.70 | 0.40 | 5.64 | 10.36 | 15.60 | 45° | 39.19 | 28.61 | 0.40 | 5.64 | 10.36 | 15.60 | 45° |
●切削條件
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切削速度m/分 |
普通鋼SS等 | 0.05 ~ 0.2 | 100 ~ 150 |
合金鋼SKD/SCM等 | 0.05 ~ 0.2 | 100 ~ 150 |
不銹鋼SUS等 | 0.05 ~ 0.2 | 80 ~ 120 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.08 ~ 0.25 | 150 ~ 400 |
鑄鋼FC/FCD等 | 0.05 ~ 0.2 | 100 ~ 150 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
SNEQ090308-1RY ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 4+4 | 12 |
SNEQ090308-2RY ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 4+4 | 12 | |
SNEQ090308-3RY ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 4+4 | 12 | |
SNEQ090308-4RY ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 4+4 | 12 | |
SNEQ090308-XRY ZA20N | 超硬M20 | R1 . 2 . 3 . 4 | 無 | 4+4 | 12 | |
![]() |
SNEQ090308-1RM ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 8 | 12 |
SNEQ090308-2RM ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 8 | 12 | |
SNEQ090308-3RM ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 8 | 12 | |
SNEQ090308-4RM ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 8 | 12 | |
SNEQ090308-5RM ZA20N | 超硬M20 | R角都相同 | 無 | 8 | 12 | |
SNEQ090308-XRM ZA20N | 超硬M20 | R1 . 2 . 3 . 4 | 無 | 8 | 12 | |
![]() |
S32MOZ NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 |
S32MOZ NK2050 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ AB01F | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | AlCrN | 8 | 12 | |
S32MOZ NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 8 | 12 | |
S32MOZ AC15T | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 8 | 12 |