Product Description
型 號 | PC-440J | PC-465J | PC-450J-f | PC-455J-f | PC-480S2 | PC-485S2 |
量測範圍 | 0 – 12.7mm | 0 – 25.4mm | 0 – 12.7mm | |||
最小讀值 | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm |
精 度 | 0.02mm | 0.003mm | 0.02mm以下 | 0.003mm | 0.02mm以下 | 0.003mm以下 |
最大響應速度 | 1000mm/秒 | 480 mm/秒 | 480 mm/秒 | 480 mm/秒 | 無限 | |
接觸壓力 | 1.0N以下 | 1.5 N以下 | 1.8 N以下 | 2.0 N以下 | ||
顯 示 幕 | LCD液晶顯示幕 (6位數字和負號) | LCD液晶顯示幕 (5位數字和負號) | LCD液晶顯示幕 (6位數字和負號) | |||
工作溫度 | 0 ~ 40°C | |||||
功 能 | 預置、歸零、電源開/關、計數方向切換、數值輸出 | 原點設置、電源開/關、計數方向切換、數值輸出顯示旋轉330° | ||||
電源供應 | SR44 (鈕扣電池、氧化銀電池) | |||||
電池使用壽命 | 連續使用下約可以使用5,000小時 | 連續使用下約可以使用20,000小時 | ||||
測 頭 | R=1.5mm ( 碳化鎢 ) | |||||
測頭螺紋
(ISO/JIS標準) |
M2.5 x P0.45mm |