Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | ||||
ØD | Ød | L | ℓs | ℓn | ||
NK9040T-20 | 3 | 40 | 20 | 120 | 85 | 35 |
NK9040T-25 | 3 | 40 | 25 | 120 | 85 | 35 |
NK9040T | 3 | 40 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9050T-20 | 3 | 50 | 20 | 120 | 85 | 35 |
NK9050T-25 | 3 | 50 | 25 | 120 | 85 | 35 |
NK9050T | 3 | 50 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9050T-42 | 3 | 50 | 42 | 120 | 85 | 35 |
NK9060T | 3 | 60 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9060T-42 | 3 | 60 | 42 | 120 | 85 | 35 |
NK9070T | 3 | 70 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9070T-42 | 3 | 70 | 42 | 120 | 85 | 35 |
NK9080T | 3 | 80 | 32 | 120 | 85 | 35 |
●切削條件
T33MOZ | ||||||
倒 角 加 工 | NK2001 | NK1010 | NK2020 | NK3030 | NK6060 | |
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | ||||
普通鋼系列SS等 | 0.1 ~ 0.3 | 200 ~ 220 | 150 ~ 180 | 150 ~ 200 | ||
合金鋼系列SDK/SCM等 | 0.1 ~ 0.3 | 200 ~ 220 | 150 ~ 180 | 150 ~ 200 | ||
不銹鋼系列SUS等 | 0.1 ~ 0.25 | 120 ~ 160 | 120 ~ 180 | 150 ~ 200 | ||
鋁。樹脂。黃銅系列 | ||||||
鑄鋼系列FC/FCD等 | 0.1 ~ 0.3 | 200 ~ 220
※FCD切削時 |
150 ~ 150 |
T33MOR | ||||||
倒 角 加 工 | NK2001 | NK1010 | NK2020 | NK3030 | NK6060 | |
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | ||||
普通鋼系列SS等 | 0.1 ~ 0.2 | 200 ~ 220 | 150 ~ 180 | 150 ~ 200 | ||
合金鋼系列SDK/SCM等 | 0.1 ~ 0.2 | 200 ~ 220 | 150 ~ 180 | 150 ~ 200 | ||
不銹鋼系列SUS等 | 0.1 ~ 0.15 | 120 ~ 160 | 120 ~ 180 | 150 ~ 200 | ||
鋁。樹脂。黃銅系列 | ||||||
鑄鋼系列FC/FCD等 | 0.1 ~ 0.2 | 200 ~ 220
※FCD切削時 |
150 ~ 150 |
T33GUR | ||||||||
倒 角 加 工 | NK2001 | NK1010 | NK2020 | NK3030 | NK5050 | NK6060 | NK8080 | |
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 切 削 速 度 m/分 | ||||||
普通鋼系列SS等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 220 | 150 ~ 180 | |||||
合金鋼系列SDK/SCM等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 220 | 150 ~ 180 | |||||
不銹鋼系列SUS等 | 0.08 ~ 0.2 | 120 ~ 180 | 150 ~ 180 | 150 ~ 220 | 150 ~ 220
※SUS316切削時 |
|||
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.08 ~ 0.3 | 250 ~ 750 | 200 ~ 750 | 200 ~ 750 | ||||
鑄鋼系列FC/FCD等 | 0.08 ~ 0.2 | 200 ~ 220
※FCD切削時 |
150 ~ 220 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
T33MOZ NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 6 | 12 |
T33MOZ NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 6 | 12 | |
T33MOZ NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 6 | 12 | |
T33MOZ NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 6 | 12 | |
T33MOZ NK6060 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 6 | 12 | |
![]() |
T33MOR NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 6 | 12 |
T33MOR NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 6 | 12 | |
T33MOR NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 6 | 12 | |
T33MOR NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 6 | 12 | |
T33MOR NK6060 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 6 | 12 | |
![]() |
T33GUR NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 6 | 12 |
T33GUR NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 6 | 12 | |
T33GUR NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 6 | 12 | |
T33GUR NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 6 | 12 | |
T33GUR NK5050 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiN | 6 | 12 | |
T33GUR NK6060 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 6 | 12 | |
T33GUR NK8080 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiAℓN | 6 | 12 |