Product Description
型 號 | 吸著力 | 磁座尺寸 mm | 螺紋孔深度 | 底座樣式 | ||
寬 | 長 | 高 | ||||
MB-PB | 80Kgf (800N) | 50 | 58.5 | 55 | M8 x 1.25 深7 | ![]() |
MB-PR | 100Kgf (1000N) | 73 | ||||
MB-PRW | 60Kgf (600N) | |||||
MB-PL | 130Kgf (1300N) | 117 | M10 x 1.25 深7 | |||
MB-PH | 125Kgf (1250N) | 70 | 70 | 80 | M12 x 1.75 深11 | |
MB-PM | 60Kgf (600N) | 40 | 40 | 40 | M6 深6 | |
MB-PS | 30Kgf (300N) | 30 | 34 | 35 | M5 深4 | |
MB-PG | 150Kgf (1500N) | 50 | 120 | 52 | M8 x 1.25 深7 | ![]() |
※上面加裝支架時,請使用鋁、不銹鋼等非導磁材料墊片,如果使用導磁材料將使吸著力降低。