Product Description
型 號 | 吊上能力
Kg |
尺 寸 mm | 吊環螺栓 | 電氣容量
kVA |
適合整流器 | ||||
W | L | h | H | Ød | |||||
LEP-Q502 | 200 | 100 | 160 | 67 | 122 | 40 | M20 | 1.48 | LEPR-P290 |
LEP-Q504 | 400 | 160 | 152 | 60 | M30 | 2.96 | |||
LEP-Q752 | 500 | 135 | 220 | 120 | 205 | 4.03 | |||
LEP-Q754 | 1000 | 220 | 235 | 80 | M42 | 8.06 |
※註一:吊上能力表示,是指在35mm厚以上黑皮鋼板上無間隙的狀態下測試。
※註二:吊上能力表示,是指在最大吊重的1/3值,亦即有3倍的安全係數,但不允許吊重大於吊上能力標示值。