Product Description
型 號 | 尺 寸 | 高度 | 磁極間隔 | 適用真空源裝置 |
KVR-2D1018 | 100 x 175 | 70 | P=20 | VPU-E10
VPU-E20 VPU-D20 |
KVR-2D1325 | 125 x 250 | |||
KVR-2D1515 | 150 x 150 | |||
KVR-2D1530 | 150 x 300 | |||
KVR-2D1545 | 150 x 450 | VPU-E20
VPU-D20 |
||
KVR-2D2035 | 200 x 350 | |||
KVR-2D2050 | 200 x 500 | |||
KVR-2D3060 | 300 x 600 | |||
KVR-H1018 | 100 x 175 | P=8 | VPU-E10
VPU-E20 VPU-D20 |
|
KVR-H1325 | 125 x 250 | |||
KVR-H1515 | 150 x 150 | |||
KVR-H1530 | 150 x 300 |