Product Description
型 號 | 吸著力 | 規 格 mm
OD x 高 |
表面
處理 |
螺孔深度 | 螺紋深度 mm | 牙孔加工 | |||
D1 | D2 | H1 | H2 | ||||||
KM-025C | 10Kgf ( 100N ) | Ø26 x 25 | 塗裝 | M6 深8 | 26 | 25 | 25 | 17 | 已有 |
KM-03C | 15Kgf ( 150N ) | Ø30 x 25 | 30 | 27 | |||||
KM-04C | 30Kgf ( 300N ) | Ø40 x 30 | M8 深12 | 40 | 36 | 30 | 20 | ||
KM-05C | 50Kgf ( 500N ) | Ø50 x 40 | 50 | 46 | 40 | 25 | |||
KM-025S | 10Kgf ( 100N ) | 26 x 26 x 25 | 無 | 26 | 25 | 25 | 15 | 背面可加工
最深3mm |
|
KM-06S | 20Kgf ( 200N ) | 26 x 60 x 25 | M6 深10 | 60 | 已有 |