Product Description
●本體規格
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸
mm |
適用刀片 | 重量 |
HAM3R-100S | 1 | W100 x D180 x H90.6 | SNEQ090308 / S32MOZ / S32GUR | 1.3 Kg |
●規格
適用氣壓 | 0.49~0.68MPa ( 5~7Kg/cm2 ) |
無負荷旋轉數 | 10,000 r.p.m |
空氣消耗量 | 0.19m3/min |
最大倒角範圍 | ~R3 (C3) |
加工板厚度 | 12mm~ (當被削材料平放,取R3時) |
重 量 | 約1.3Kg |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
SNEQ090308-1RY ZA20N | 超硬M20 | 各R角相同 | 無 | 4 | 12 |
SNEQ090308-2RY ZA20N | 超硬M20 | 各R角相同 | 無 | 4 | 12 | |
SNEQ090308-3RY ZA20N | 超硬M20 | 各R角相同 | 無 | 4 | 12 | |
SNEQ090308-XRY ZA20N | 超硬M20 | R1 . 2 . 3 . 4 | 無 | 3 | 12 | |
SNEQ090308-1RY CA20N | 超硬M20 | 各R角相同 | DLC | 4 | 12 | |
SNEQ090308-2RY CA20N | 超硬M20 | 各R角相同 | DLC | 4 | 12 | |
SNEQ090308-3RY CA20N | 超硬M20 | 各R角相同 | DLC | 4 | 12 | |
![]() |
S32MOZ NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 |
S32MOZ NK2050 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ AB01F | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | AlCrN | 8 | 12 | |
S32MOZ NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 8 | 12 | |
S32MOZ AC15T | 微粒子起硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 8 | 12 | |
![]() |
S32GUR NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 |
S32GUR NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 8 | 12 | |
S32GUR NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 | |
S32GUR NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 8 | 12 | |
S32GUR NK5050 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiN | 8 | 12 | |
S32GUR NK6060 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 8 | 12 | |
S32GUR NK8080 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiAℓN | 8 | 12 |