FR 桌上型倒角機 (3枚刃)
※8,000r.p.m的高速切削。
※簡單易懂的倒角量標記,使得倒角量的調節也變的簡單清楚。
※如果使用直線倒軌所滑動工作檯面(選配),可以在不讓加工材料造成損傷下進行倒角加工。
Product Description
●本體規格
型 號 | 固定工作檯 | 滑動工作檯 |
FR | FR-400S | |
電 源 | 100V (最大500W) | 100V (最大500W) |
回 轉 速 | 8,000 r.p.m. | 8,000 r.p.m. |
尺 寸 | W240 x D250 x H360mm | W290 x D400 x H400mm |
重 量 | 27Kg (電源線除外) | 32Kg (電源線除外) |
工作檯型號 | FRL-250 | FRS-400 |
適用刀片 | SNEQ090308-XRM ZA20N | SNEQ090308-XRM ZA20N |
●標準配件
品 名 | 型 號 | 數 量 |
專用刀具 | FRN4003 | 1個 |
螺 絲 | M-1 | 3個 |
扳 手 | K-4 / K-6 / TL-T9 | 各1個 |
保 險 絲 | F-15A | 1個 (預備1個) |
電 源 線 | PC-1 | 1個 |
刀 片 | SNEQ090308-XRM ZA20N | 3個 |
●工作檯面尺寸
型 號 | A | B | C | D | E | 最大C面 | 最大R面 |
FRL-250(固定工作檯) | 250 | 70 | 10 | 100 | 10 | MAX C3 | MAX R3 |
FRS-400(滑動工作檯) | 400 | 90 | 10 | 105 | 10 | MAX C3 | MAX R3 |
●對應刀片
切削材質 | 推薦刀片型號 | |
R倒角用 | C倒角用 | |
普通鋼系列SS等 | SNEQ090308 | S32MOZ NK2001 |
合金鋼系列SDK/SCM等 | SNEQ090308 | S32MOZ NK2001 |
鋁。樹脂。黃銅系列 | SNEQ090308 | S32GUR NK1010 |
鑄鋼系列FC/FCD等 | SNEQ090308 | S32MOZ NK1010 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
SNEQ090308-1RY ZA20N | 超硬M20 | R角相同 | 無 | 4 | 12 |
SNEQ090308-2RY ZA20N | 超硬M20 | R角相同 | 無 | 4 | 12 | |
SNEQ090308-3RY ZA20N | 超硬M20 | R角相同 | 無 | 4 | 12 | |
SNEQ090308-XRY ZA20N | 超硬M20 | R1 . 2 . 3 . 4 | 無 | 4 | 12 | |
SNEQ090308-1RY CA20N | 超硬M20 | R角相同 | DLC | 4 | 12 | |
SNEQ090308-2RY CA20N | 超硬M20 | R角相同 | DLC | 4 | 12 | |
SNEQ090308-3RY CA20N | 超硬M20 | R角相同 | DLC | 4 | 12 | |
![]() |
SNEQ090308-1RM ZA20N | 超硬M20 | R角相同 | 無 | 8 | 12 |
SNEQ090308-2RM ZA20N | 超硬M20 | R角相同 | 無 | 8 | 12 | |
SNEQ090308-3RM ZA20N | 超硬M20 | R角相同 | 無 | 8 | 12 | |
SNEQ090308-XRM ZA20N | 超硬M20 | R1 . 2 . 3 . 4 | 無 | 8 | 12 | |
SNEQ090308-1RM CA20N | 超硬M20 | R角相同 | DLC | 8 | 12 | |
SNEQ090308-2RM CA20N | 超硬M20 | R角相同 | DLC | 8 | 12 | |
SNEQ090308-3RM CA20N | 超硬M20 | R角相同 | DLC | 8 | 12 | |
![]() |
S32MOZ NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 |
S32MOZ NK2050 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ AB01F | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | AlCrN | 8 | 12 | |
S32MOZ NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 | |
S32MOZ NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 8 | 12 | |
S32MOZ AC15T | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 8 | 12 | |
![]() |
S32GUR NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 |
S32GUR NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 8 | 12 | |
S32GUR NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 8 | 12 | |
S32GUR NK3030 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiN | 8 | 12 | |
S32GUR NK5050 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiN | 8 | 12 | |
S32GUR NK6060 | 超硬M20 | 珩磨邊 | TiAℓN | 8 | 12 | |
S32GUR NK8080 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | TiAℓN | 8 | 12 |