EMS1045T系列 中心鑽倒角刀 (1刃)
●可用3個切削刃,更節省了客戶的加工成本
●根據刀片的形狀,刀尖規格的改良以提高碎屑的排放性
●透過超微粒子材料進行表面塗層的處理,以延長刀片的使用壽命
Product Description
製品名 | 型 號 | 刃數 | 能力 | 外 觀 尺 寸 mm | 適用刀片 | α° | ||||||
錐孔加工 mm | ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | S | |||||
Chibeco | EMS1045T | 1 | Ø1.2 ~ Ø9.7 | 10.3 | 0.88 | 10 | 95 | 80 | 15 | 4.7 | TXMT080206 | 90° |
EMS1045TL | 1 | Ø1.2 ~ Ø9.7 | 10.3 | 0.88 | 10 | 155 | 140 | 15 | 4.7 | TXMT080206 | 90° | |
EMS1030T | 1 | Ø1.0 ~ Ø11.7 | 12.3 | 0.71 | 10 | 95 | 80 | 15 | 3.3 | TXMT080206 | 120° | |
EMS1030TL | 1 | Ø1.0 ~ Ø11.7 | 12.3 | 0.71 | 10 | 155 | 140 | 15 | 3.3 | TXMT080206 | 120° | |
Momieco | EMM1245T | 1 | Ø1.2 ~ Ø13.6 | 14.2 | 0.88 | 12 | 100 | 80 | 20 | 6.7 | TXMT110306 | 90° |
EMM1245TL | 1 | Ø1.2 ~ Ø13.6 | 14.2 | 0.88 | 12 | 160 | 140 | 20 | 6.7 | TXMT110306 | 90° | |
EMM1645T | 1 | Ø1.2 ~ Ø13.6 | 14.2 | 0.88 | 16 | 100 | 80 | 20 | 6.7 | TXMT110306 | 90° | |
EMM1645TL | 1 | Ø1.2 ~ Ø13.6 | 14.2 | 0.88 | 16 | 160 | 140 | 20 | 6.7 | TXMT110306 | 90° | |
EMM1230T | 1 | Ø1.0 ~ Ø16.5 | 17.1 | 0.71 | 12 | 100 | 80 | 20 | 4.7 | TXMT110306 | 120° | |
EMM1230TL | 1 | Ø1.0 ~ Ø16.5 | 17.1 | 0.71 | 12 | 160 | 140 | 20 | 4.7 | TXMT110306 | 120° | |
Ecomen | EML2045T | 1 | Ø1.2 ~ Ø21.6 | 22 | 0.88 | 20 | 110 | 80 | 30 | 10.5 | TXMT16T306 | 90° |
EML2045TL | 1 | Ø1.2 ~ Ø21.6 | 22 | 0.88 | 20 | 170 | 140 | 30 | 10.5 | TXMT16T306 | 90° | |
EML2545TL | 1 | Ø1.2 ~ Ø21.6 | 22 | 0.88 | 25 | 170 | 140 | 30 | 10.5 | TXMT16T306 | 90° | |
EML2045TH | 1 | Ø1.2 ~ Ø21.6 | 22 | 0.88 | 20 | 110 | 80 | 30 | 10.5 | TXMT16T306 | 90° | |
EML2030T | 1 | Ø1.0 ~ Ø26.0 | 26.6 | 0.71 | 20 | 110 | 80 | 30 | 7.5 | TXMT16T306 | 120° | |
EML2030TL | 1 | Ø1.0 ~ Ø26.0 | 26.6 | 0.71 | 20 | 170 | 140 | 30 | 7.5 | TXMT16T306 | 120° |
●切削條件
定 位 加 工 | |||||
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 | 吹氣 |
普通鋼系列 | 0.02 ~ 0.08 | 2,000~ | MXTM口口口口口口 AC15N | 有 | — |
合金鋼系列 | 0.02 ~ 0.08 | 2,000~ | MXTM口口口口口口 AC15N | 有 | — |
不銹鋼系列 | 0.01 ~ 0.05 | 2,000~ | MXTM口口口口口口 AC15N | 有 | — |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.02 ~ 0.08 | 5,000~ | MXTM口口口口口口 ZA10N | 有 | — |
鑄鋼系列 | 0.02 ~ 0.08 | 2,000~ | MXTM口口口口口口 AC15N | — | 有 |
倒 角 加 工 | |||||
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 | 吹氣 |
普通鋼系列 | 0.03 ~ 0.15 | 3,000~ | MXTM口口口口口口 AC15N | 無 | — |
合金鋼系列 | 0.03 ~ 0.15 | 3,000~ | MXTM口口口口口口 AC15N | 無 | — |
不銹鋼系列 | 0.03 ~ 0.15 | 3,000~ | MXTM口口口口口口 AC15N | 有 | — |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.03 ~ 0.15 | 5,000~ | MXTM口口口口口口 ZA10N | 有 | — |
鑄鋼系列 | 0.03 ~ 0.15 | 3,000~ | MXTM口口口口口口 AC15N | — | 有 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
TXMT080206 ZA10N | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 3 | 12 |
TXMT080206 AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 3 | 12 | |
![]() |
TXMT110306 ZA10N | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 3 | 12 |
TXMT110306 AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 3 | 12 | |
![]() |
TXMT16T306 ZA10N | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 3 | 12 |
TXMT16T306 AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 3 | 12 |