Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | α° | ||||||
ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | S | |||
EMD2545T | 1 | 37.1 | 1.2 | 25 | 150 | 110 | 40 | 18 | 90° |
EMD3245T | 1 | 37.1 | 1.2 | 32 | 150 | 110 | 40 | 18 | 90° |
EMD3230T | 1 | 45.0 | 0.9 | 32 | 150 | 110 | 40 | 12.6 | 120° |
●切削條件
定 位 加 工 | |||||
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 | 吹氣 |
普通鋼系列 | 0.02 ~ 0.08 | 1,000 ~ 2,000 | TXMT270506 AC16N | 有 | — |
合金鋼系列 | 0.02 ~ 0.08 | 1,000 ~ 2,000 | TXMT270506 AC16N | 有 | — |
不銹鋼系列 | 0.01 ~ 0.05 | 1,000 ~ 2,000 | TXMT270506 AC16N | 有 | — |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.02 ~ 0.08 | 1,500 ~ 3,800 | TXMT270506 ZA10N | 有 | — |
鑄鋼系列 | 0.02 ~ 0.08 | 1,000 ~ 2,000 | TXMT270506 AC16N | — | 有 |
倒 角 加 工 | |||||
切削材質 | 刀片進給量(mm/刃) | 轉速(r.p.m) | 建議使用刀片 | 冷卻液 | 吹氣 |
普通鋼系列 | 0.03 ~ 0.15 | 1,000 ~ 2,000 | TXMT270506 AC16N | 無 | — |
合金鋼系列 | 0.03 ~ 0.15 | 1,000 ~ 2,000 | TXMT270506 AC16N | 無 | — |
不銹鋼系列 | 0.03 ~ 0.15 | 1,000 ~ 2,000 | TXMT270506 AC16N | 有 | — |
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.03 ~ 0.15 | 1,500 ~ 3,000 | TXMT270506 AC16N | 有 | — |
鑄鋼系列 | 0.03 ~ 0.15 | 1,000 ~ 2,000 | TXMT270506 AC16N | — | 有 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
TXMT270506 ZA10N | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 3 | 3 |
TXMT270506 AC16N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 3 | 3 |