Product Description
型 號 | 刃數 | 外 觀 尺 寸 mm | α | ||||||
ØD | ØDs | Ød | L | ℓs | ℓn | S | |||
BNK4546T-1 | 1 | 46.5 | 12 | 32 | 120 | 80 | 40 | 17.2 | 45° |
BNK3062T | 3 | 62.2 | 20 | 32 | 120 | 80 | 40 | 11.8 | 30° |
BNK4558T | 3 | 58.2 | 23.8 | 32 | 120 | 80 | 40 | 17.2 | 45° |
BNK6058T | 3 | 58.2 | 33.8 | 32 | 120 | 80 | 40 | 21.1 | 60° |
●切削條件
TNEX270412 | TNMX270412 | |||
切削材質 | 材質型號 | ZA10T | AA20T | AC15N |
刀片進給量(mm/刃) | 主 軸 轉 速 r.p.m. | |||
普通鋼SS等 | 0.04 ~ 0.12 | 800 ~ 1,500 | ||
合金鋼SKD/SCM等 | 0.04 ~ 0.12 | 800 ~ 1,500 | ||
不銹鋼SUS等 | 0.04 ~ 0.12 | 600 ~ 1,200 | ||
鋁。樹脂。黃銅系列 | 0.06 ~ 0.18 | 2,500 ~ 4,000 | ||
鑄鋼FC/FCD等 | 0.04 ~ 0.12 | 800 ~ 1,500 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
TNEX270412 ZA10T | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 2 | 3 |
![]() |
TNMX270412 AA20T | 超硬M20 | 珩磨邊 | AlCrN | 6 | 3 |
TNMX270412 AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 6 | 3 |