Product Description
●本體(正倒角機型)
型 號 | 固定工作檯 | 固定工作檯(薄板用) | 滑動工作檯 | 滑動工作檯(薄板用) |
F3 | F3-250T | F3-400S | F3-400ST | |
電 源 | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) |
回 轉 速 | 8,000 r.p.m. | 8,000 r.p.m. | 8,000 r.p.m. | 8,000 r.p.m. |
尺 寸 | W230 x D250 x H327mm | W230 x D250 x H327mm | W230 x D400 x H362mm | W230 x D400 x H362mm |
重 量 | 23Kg(不含電源線) | 23Kg(不含電源線) | 28Kg(不含電源線) | 28Kg(不含電源線) |
工作檯型號 | F3L-250 | F3L-250T | F3S-400 | F3S-400T |
適用刀片 | S3H3MNZ NK2020 | S3H3MNZ NK2020 | S3H3MNZ NK2020 | S3H3MNZ NK2020 |
●標準配備(正倒角機型)
品 名 | 型 號 | 數 量 |
專用刀具 | F3P3003 | 1個 |
螺 絲 | L-15 | 3個 |
扳 手 | K-4 / K-6 / TN-L6 | 各1個 |
保 險 絲 | F-15A | 1個 (預備1個) |
電 源 線 | PC-1 | 1個 |
刀 片 | S3H3MNZ NK2020 | 3個 |
●本體(負倒角機型)
型 號 | 固定工作檯 | 固定工作檯(薄板用) | 滑動工作檯 | 滑動工作檯(薄板用) |
F3-N | F3-250T-N | F3-400S-N | F3-400ST-N | |
電 源 | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) | 100V(最大500W) |
回 轉 速 | 8,000 r.p.m. | 8,000 r.p.m. | 8,000 r.p.m. | 8,000 r.p.m. |
尺 寸 | W230 x D250 x H327mm | W230 x D250 x H327mm | W230 x D400 x H362mm | W230 x D400 x H362mm |
重 量 | 23Kg(不含電源線) | 23Kg(不含電源線) | 28Kg(不含電源線) | 28Kg(不含電源線) |
工作檯型號 | F3L-250 | F3L-250T | F3S-400 | F3S-400T |
適用刀片 | S3MOZ NK2001 | S3MOZ NK2001 | S3MOZ NK2001 | S3MOZ NK2001 |
●標準配件(負倒角機型)
品 名 | 型 號 | 數 量 |
專用刀具 | F3P3003 | 1個 |
螺 絲 | L-21 | 3個 |
扳 手 | K-4 / K-6 / TH-L3 | 各1個 |
保 險 絲 | F-15A | 1個 (預備1個) |
電 源 線 | PC-1 | 1個 |
刀 片 | S32MOZ NK2001 | 3個 |
●固定工作檯尺寸
型 號 | A | B | C | D | E | F | 加工可能板厚 | 最大C面 |
F3L-250 | 250 | 6 | 55 | 55 | 10 | 6 | 6mm以上 | MAX C3 |
F3L-250T | 250 | 2 | 55 | 55 | 10 | 2 | 2.5mm以上 | MAX C1 |
●滑動工作檯尺寸
型 號 | A | B | C | D | E | F | 加工可能板長 | 加工可能板厚 | 最大C面 |
F3S-400 | 400 | 5 | 100 | 60 | 10 | 5 | 250 | 6mm以上 | MAX C3 |
F3S-400T | 400 | 2 | 100 | 60 | 10 | 2 | 250 | 2.5mm以上 | MAX C1 |
●適用刀片
刀片樣式 | 刀片型號 | 材質 | 邊緣形狀 | 塗層 | 使用角數 | 1盒(片) |
![]() |
S3H3MNZ NK2001 | 金屬陶瓷 | 珩磨邊 | 無 | 4 | 12 |
S3H3GNZ NK1010 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 4 | 12 | |
S3H3MNZ NK2020 | 超硬M20 | 珩磨邊 | 無 | 4 | 12 | |
S3H3GNZ NK9090 | 超硬K10 | 尖銳邊緣 | 無 | 4 | 12 | |
S3H3MNZ AC15D | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 4 | 12 | |
S3H3GNXE AC15N | 微粒子超硬 | 珩磨邊 | AlCrN | 4 | 12 |